GlassDex › 20 token Solana giao dịch nhiều nhất
20 token Solana giao dịch nhiều nhất: quét an toàn miễn phí
20 token Solana có khối lượng giao dịch cao nhất trong 24 giờ qua (danh sách Jupiter, không gồm cổ phiếu token hóa và stablecoin), kèm kết quả quét của GlassDex. Khối lượng lớn không có nghĩa là an toàn: hãy xem bản quét trước khi giao dịch.
Cập nhật 2026-10-23 15:44 UTC
| # | Token | Khối lượng 24 giờ | Kết quả quét GlassDex |
|---|---|---|---|
| 1 | $PUMP Pump | $77.44M | Đã xác minh |
| 2 | $cbBTC Coinbase Wrapped BTC | $69.97M | Đã xác minh |
| 3 | $ZEC Zcash | $45.80M | Đã xác minh |
| 4 | $HYPE HYPE | $25.12M | Đã xác minh |
| 5 | $Kimchi Aura Final Boss | $14.61M | Rủi ro |
| 6 | $CARDS Collector Crypt | $13.95M | Rủi ro |
| 7 | $STONK STONK | $13.61M | Thận trọng |
| 8 | $wNEAR Wrapped NEAR fungible token | $9.78M | Rủi ro |
| 9 | $kimchi project kimchi | $8.97M | Rủi ro |
| 10 | $XMR Monero | $8.85M | Thận trọng |
| 11 | $DOGE Dogecoin | $8.50M | Rủi ro |
| 12 | $TRUMP OFFICIAL TRUMP | $7.51M | Rủi ro |
| 13 | $McRib The McRib Indicator | $7.10M | Thận trọng |
| 14 | $PENGU Pudgy Penguins | $5.19M | Thận trọng |
| 15 | $RAY Raydium | $5.01M | Rủi ro |
| 16 | $JUP Jupiter | $4.94M | Đã xác minh |
| 17 | $KMNO Kamino | $4.51M | Thận trọng |
| 18 | $JLP Jupiter Perps | $4.40M | Rủi ro |
| 19 | $Dacity Dacity Coin | $4.16M | Thận trọng |
| 20 | $ANSEM The Black Bull | $3.71M | Rủi ro |
Đây chỉ là công cụ quét, không phải lời khuyên tài chính.