GlassDex › 솔라나 거래량 상위 20개 토큰
솔라나 거래량 상위 20개 토큰: 무료 안전성 스캔
최근 24시간 동안 거래량이 가장 많은 솔라나 토큰 20개(Jupiter 목록 기준, 토큰화 주식과 스테이블코인 제외)와 각 토큰의 GlassDex 스캔 결과입니다. 거래량이 많다고 안전한 것은 아닙니다. 거래 전에 스캔을 확인하세요.
업데이트 2026-10-23 15:44 UTC
| # | 토큰 | 24시간 거래량 | GlassDex 스캔 결과 |
|---|---|---|---|
| 1 | $PUMP Pump | $77.44M | 검증됨 |
| 2 | $cbBTC Coinbase Wrapped BTC | $69.97M | 검증됨 |
| 3 | $ZEC Zcash | $45.80M | 검증됨 |
| 4 | $HYPE HYPE | $25.12M | 검증됨 |
| 5 | $Kimchi Aura Final Boss | $14.61M | 위험 |
| 6 | $CARDS Collector Crypt | $13.95M | 위험 |
| 7 | $STONK STONK | $13.61M | 주의 |
| 8 | $wNEAR Wrapped NEAR fungible token | $9.78M | 위험 |
| 9 | $kimchi project kimchi | $8.97M | 위험 |
| 10 | $XMR Monero | $8.85M | 주의 |
| 11 | $DOGE Dogecoin | $8.50M | 위험 |
| 12 | $TRUMP OFFICIAL TRUMP | $7.51M | 위험 |
| 13 | $McRib The McRib Indicator | $7.10M | 주의 |
| 14 | $PENGU Pudgy Penguins | $5.19M | 주의 |
| 15 | $RAY Raydium | $5.01M | 위험 |
| 16 | $JUP Jupiter | $4.94M | 검증됨 |
| 17 | $KMNO Kamino | $4.51M | 주의 |
| 18 | $JLP Jupiter Perps | $4.40M | 위험 |
| 19 | $Dacity Dacity Coin | $4.16M | 주의 |
| 20 | $ANSEM The Black Bull | $3.71M | 위험 |
스캔 도구일 뿐이며, 투자 조언이 아닙니다.