GlassDex › Los 20 tokens más negociados de Solana
Los 20 tokens más negociados de Solana: escaneo de seguridad gratis
Los 20 tokens de Solana con mayor volumen en las últimas 24 horas (lista de Jupiter; sin acciones tokenizadas ni stablecoins), cada uno con su etiqueta de escaneo de GlassDex. Mucho volumen no significa que sea seguro: revisa el escaneo antes de operar.
Actualizado 2026-10-23 15:44 UTC
| # | Token | Volumen 24 h | Etiqueta de GlassDex |
|---|---|---|---|
| 1 | $PUMP Pump | $77.44M | Verificado |
| 2 | $cbBTC Coinbase Wrapped BTC | $69.97M | Verificado |
| 3 | $ZEC Zcash | $45.80M | Verificado |
| 4 | $HYPE HYPE | $25.12M | Verificado |
| 5 | $Kimchi Aura Final Boss | $14.61M | Riesgoso |
| 6 | $CARDS Collector Crypt | $13.95M | Riesgoso |
| 7 | $STONK STONK | $13.61M | Precaución |
| 8 | $wNEAR Wrapped NEAR fungible token | $9.78M | Riesgoso |
| 9 | $kimchi project kimchi | $8.97M | Riesgoso |
| 10 | $XMR Monero | $8.85M | Precaución |
| 11 | $DOGE Dogecoin | $8.50M | Riesgoso |
| 12 | $TRUMP OFFICIAL TRUMP | $7.51M | Riesgoso |
| 13 | $McRib The McRib Indicator | $7.10M | Precaución |
| 14 | $PENGU Pudgy Penguins | $5.19M | Precaución |
| 15 | $RAY Raydium | $5.01M | Riesgoso |
| 16 | $JUP Jupiter | $4.94M | Verificado |
| 17 | $KMNO Kamino | $4.51M | Precaución |
| 18 | $JLP Jupiter Perps | $4.40M | Riesgoso |
| 19 | $Dacity Dacity Coin | $4.16M | Precaución |
| 20 | $ANSEM The Black Bull | $3.71M | Riesgoso |
Es solo una herramienta de escaneo, no es asesoría financiera.