GlassDex › ソラナ取引高トップ20トークン
ソラナ取引高トップ20トークン:無料の安全性スキャン
直近24時間で取引高が最も多いソラナのトークン20銘柄(Jupiterのリスト。トークン化株式とステーブルコインは除外)と、それぞれのGlassDexスキャン結果です。取引高が多くても安全とは限りません。取引前にスキャンをご確認ください。
更新 2026-10-23 15:44 UTC
| # | トークン | 24時間取引高 | GlassDexのスキャン結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | $PUMP Pump | $77.44M | 検証済み |
| 2 | $cbBTC Coinbase Wrapped BTC | $69.97M | 検証済み |
| 3 | $ZEC Zcash | $45.80M | 検証済み |
| 4 | $HYPE HYPE | $25.12M | 検証済み |
| 5 | $Kimchi Aura Final Boss | $14.61M | 危険 |
| 6 | $CARDS Collector Crypt | $13.95M | 危険 |
| 7 | $STONK STONK | $13.61M | 注意 |
| 8 | $wNEAR Wrapped NEAR fungible token | $9.78M | 危険 |
| 9 | $kimchi project kimchi | $8.97M | 危険 |
| 10 | $XMR Monero | $8.85M | 注意 |
| 11 | $DOGE Dogecoin | $8.50M | 危険 |
| 12 | $TRUMP OFFICIAL TRUMP | $7.51M | 危険 |
| 13 | $McRib The McRib Indicator | $7.10M | 注意 |
| 14 | $PENGU Pudgy Penguins | $5.19M | 注意 |
| 15 | $RAY Raydium | $5.01M | 危険 |
| 16 | $JUP Jupiter | $4.94M | 検証済み |
| 17 | $KMNO Kamino | $4.51M | 注意 |
| 18 | $JLP Jupiter Perps | $4.40M | 危険 |
| 19 | $Dacity Dacity Coin | $4.16M | 注意 |
| 20 | $ANSEM The Black Bull | $3.71M | 危険 |
これはスキャンツールであり、投資助言ではありません。