GlassDex › Most-traded Solana tokens
Most-traded Solana tokens (24h volume)
The 50 Solana tokens with the most trading volume in the last 24 hours, each with a free GlassDex safety scan: mint and freeze authority, LP burn or lock, top-holder share, creator history and liquidity. High volume does not mean safe: check the scan before you trade.
List updated · source: GeckoTerminal 24h volume
| # | Token | 24h volume | Liquidity |
|---|---|---|---|
| 1 | $JVC JVC live chart | $103.51M | $577.56M |
| 2 | $ALLOX AlloX live chart | $100.09M | $341.1K |
| 3 | $SO Soul Labs live chart | $99.78M | $362.5K |
| 4 | $MasterCard InterBank live chart | $80.27M | $201.74M |
| 5 | $MUFG MUFG Token live chart | $64.94M | $523.10M |
| 6 | $PUMP Pump live chart | $63.43M | $2.26M |
| 7 | $REVOLUT Revolut live chart | $60.37M | $507.61M |
| 8 | $TTWO Take-Two Interactive Software - Backpack live chart | $45.96M | $623.4K |
| 9 | $MCF Monaco Capital Frank live chart | $44.01M | $83.33M |
| 10 | $Kimchi Aura Final Boss live chart | $38.83M | $427.8K |
| 11 | $ZEC Zcash live chart | $37.33M | $3.92M |
| 12 | $cbBTC Coinbase Wrapped BTC live chart | $33.26M | $5.48M |
| 13 | $PESO PESO live chart | $33.08M | $76.98M |
| 14 | $KIMCHIBULL Aura Final Bull live chart | $29.80M | $166.2K |
| 15 | $DKNY $DKNY live chart | $27.47M | $678.28M |
| 16 | $CYBER cybercurrency live chart | $26.54M | $75.6K |
| 17 | $WETH Wrapped Ether (Wormhole) live chart | $21.46M | $7.56M |
| 18 | $CARDS Collector Crypt live chart | $18.78M | $4.54M |
| 19 | $VECTOR Solana Intelligence live chart | $18.47M | $43.0K |
| 20 | $OA OnlyAgent live chart | $17.61M | $379.0K |
| 21 | $VECTOR Solana Intelligence live chart | $15.91M | $59.3K |
| 22 | $RT RealGo live chart | $13.78M | $100.2K |
| 23 | $PHP PHP-UP-2026 live chart | $12.40M | $109.7K |
| 24 | $WBTC Wrapped BTC (Wormhole) live chart | $12.02M | $1.90M |
| 25 | $Dacity Dacity Coin live chart | $11.94M | $426.6K |
| 26 | $PANGEA Pangea live chart | $11.46M | $117.3K |
| 27 | $AXIS axisrobotics live chart | $11.24M | $62.4K |
| 28 | $wXMR Wrapped Monero live chart | $10.85M | $209.6K |
| 29 | $SPCX SpaceX - Backpack Securities live chart | $10.24M | $763.6K |
| 30 | $SURY Saviour of the Internet live chart | $9.58M | $29.0K |
| 31 | $TRUMP OFFICIAL TRUMP live chart | $8.31M | $5.67M |
| 32 | $Au Actually Useless live chart | $8.28M | $56.7K |
| 33 | $arc AI Rig Complex live chart | $8.12M | $4.48M |
| 34 | $RAY Raydium live chart | $7.91M | $2.29M |
| 35 | $READ Optimus Academy live chart | $7.72M | $185.3K |
| 36 | $4cat 4cat live chart | $7.72M | $173.9K |
| 37 | $CRCLx Circle xStock live chart | $7.59M | $4.63M |
| 38 | $KMNO Kamino live chart | $7.01M | $1.99M |
| 39 | $MERCURY MercuryCoin live chart | $6.81M | $158.2K |
| 40 | $VECTOR Solana Intelligence live chart | $6.65M | $68.8K |
| 41 | $DOOD Doodles live chart | $6.62M | $602.2K |
| 42 | $HYPE HYPE live chart | $6.45M | $771.6K |
| 43 | $DJT Trump Media & Technology Group Corp. live chart | $5.81M | $305.7K |
| 44 | $GLDx Gold xStock live chart | $5.28M | $860.7K |
| 45 | $4 4coin live chart | $5.12M | $164.2K |
| 46 | $BINA Bina live chart | $5.07M | $163.9K |
| 47 | $MONEYBIZ Money Business live chart | $4.75M | $48.9K |
| 48 | $SHAV Shamonda virus live chart | $4.55M | $163.8K |
| 49 | $TSLAx Tesla xStock live chart | $4.52M | $2.45M |
| 50 | $STONK STONK live chart | $4.47M | $1.94M |
Trending Solana tokens · Solana rug checker · Token safety guides · GlassDex home
Just a scan tool, not financial advice.