GlassDex · King of Dexes
Trending Solana tokens
The Solana tokens trending right now, with price, market cap, 24h change, volume and liquidity, plus a free rug check on every token. Updated every 10 minutes. Tap a token for its live chart, Safe / Caution / Risky score, holders, snipers, bundles and dev wallet. Last update: 2026-10-13 11:41:47 UTC (just now).
Open the live GlassDex screener →Most traded Solana tokens (24h volume)
Only tokens with ≥ $50.0K market cap, ≥ $10.0K liquidity, ≥ $25.0K 24h volume and not down more than 70% in 24h. Ranked by 24h volume.
| # | Token | Price | MCap | 24h | Vol 24h | Liquidity | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.2K | $120.12M | -7.8% | $10.34M | $3.28M | Buy | |
| 2 | $0.000989 | $989.4K | +2268.3% | $7.88M | $104.5K | Buy | |
| 3 | $2.07 | $559.78M | -9.5% | $7.09M | $3.84M | Buy | |
| 4 | $0.0223 | $22.35M | +8366.7% | $6.90M | $437.7K | Buy | |
| 5 | $0.00494 | $2.29B | -11.3% | $6.36M | $24.65M | Buy | |
| 6 | $0.00930 | $9.05M | +4273.4% | $5.79M | $154.6K | Buy | |
| 7 | $0.000452 | $446.0K | +1227.1% | $5.17M | $69.4K | Buy | |
| 8 | $0.0262 | $25.96M | -57.9% | $5.12M | $4.57M | Buy | |
| 9 | $0.119 | $94.80M | -22.1% | $4.50M | $2.03M | Buy | |
| 10 | $0.283 | $255.84M | -9.4% | $3.99M | $4.12M | Buy | |
| 11 | $0.00420 | $4.18M | +666.4% | $3.74M | $189.7K | Buy | |
| 12 | $0.0188 | $124.28M | -30.8% | $3.72M | $137.2K | Buy | |
| 13 | $0.000783 | $54.03M | -16.2% | $3.72M | $15.05M | Buy | |
| 14 | $0.00290 | $2.84M | +5520.9% | $3.00M | $154.4K | Buy | |
| 15 | $0.0917 | $680.54M | -12.6% | $2.91M | $345.6K | Buy | |
| 16 | $0.00378 | $3.57M | -53.1% | $2.67M | $244.7K | Buy | |
| 17 | $0.00409 | $4.03M | +3203.5% | $2.33M | $181.9K | Buy | |
| 18 | $1.04 | $260.77M | -6.7% | $2.16M | $6.29M | Buy | |
| 19 | $0.0000960 | $96.0K | +118.4% | $1.99M | $27.7K | Buy | |
| 20 | $0.000805 | $800.7K | -18.3% | $1.93M | $101.4K | Buy | |
| 21 | $0.00416 | $3.87M | -29.3% | $1.57M | $332.8K | Buy | |
| 22 | $0.000181 | $177.9K | +29.8% | $1.53M | $39.2K | Buy | |
| 23 | $0.000814 | $800.1K | +3.9% | $1.36M | $87.9K | Buy | |
| 24 | $0.00241 | $1.76M | -28.2% | $1.36M | $561.6K | Buy | |
| 25 | $0.000407 | $381.7K | +8.9% | $1.16M | $72.0K | Buy | |
| 26 | $0.0553 | $53.33M | -5.7% | $1.14M | $2.70M | Buy | |
| 27 | $0.00241 | $2.41M | +66.1% | $1.14M | $427.1K | Buy | |
| 28 | $0.205 | $206.10M | -4.9% | $1.09M | $5.88M | Buy | |
| 29 | $0.166 | $165.85M | -12.9% | $856.0K | $4.24M | Buy | |
| 30 | $0.000151 | $151.0K | -48.9% | $855.5K | $38.0K | Buy | |
| 31 | $0.00104 | $987.0K | -51.7% | $842.1K | $115.5K | Buy | |
| 32 | $0.00232 | $2.23M | -0.7% | $797.8K | $196.9K | Buy | |
| 33 | $0.00391 | $3.77M | -10.0% | $779.2K | $234.5K | Buy | |
| 34 | $0.131 | $131.01M | -5.6% | $739.1K | $2.24M | Buy | |
| 35 | $0.00759 | $7.35M | -11.0% | $730.8K | $429.5K | Buy | |
| 36 | $0.00444 | $4.17M | -15.6% | $683.3K | $457.5K | Buy | |
| 37 | $0.0130 | $12.94M | -23.9% | $680.7K | $714.6K | Buy | |
| 38 | $0.0000355 | $236.5K | -65.5% | $626.3K | $58.0K | Buy | |
| 39 | $0.0392 | $39.15M | +3.7% | $550.0K | $2.98M | Buy | |
| 40 | $0.00319 | $3.06M | +6.7% | $532.3K | $237.1K | Buy |
New Solana tokens by 24h volume
Pools from the last few days that pass ≥ $50.0K market cap, ≥ $10.0K liquidity, ≥ $25.0K 24h volume, not down more than 70%.
| # | Token | Price | MCap | 24h | Vol 24h | Liquidity | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.000989 | $989.4K | +2268.3% | $7.88M | $104.5K | Buy | |
| 2 | $0.0223 | $22.35M | +8366.7% | $6.90M | $437.7K | Buy | |
| 3 | $0.00930 | $9.05M | +4273.4% | $5.79M | $154.6K | Buy | |
| 4 | $0.00420 | $4.18M | +666.4% | $3.74M | $189.7K | Buy | |
| 5 | $0.00290 | $2.84M | +5520.9% | $3.00M | $154.4K | Buy | |
| 6 | $0.00378 | $3.57M | -53.1% | $2.67M | $244.7K | Buy | |
| 7 | $0.00409 | $4.03M | +3203.5% | $2.33M | $181.9K | Buy | |
| 8 | $0.0000960 | $96.0K | +118.4% | $1.99M | $27.7K | Buy | |
| 9 | $0.000805 | $800.7K | -18.3% | $1.93M | $101.4K | Buy | |
| 10 | $0.000181 | $177.9K | +29.8% | $1.53M | $39.2K | Buy | |
| 11 | $0.000814 | $800.1K | +3.9% | $1.36M | $87.9K | Buy | |
| 12 | $0.000151 | $151.0K | -48.9% | $855.5K | $38.0K | Buy | |
| 13 | $0.00104 | $987.0K | -51.7% | $842.1K | $115.5K | Buy | |
| 14 | $0.0000355 | $236.5K | -65.5% | $626.3K | $58.0K | Buy | |
| 15 | $0.000324 | $310.1K | -38.9% | $489.1K | $68.2K | Buy | |
| 16 | $0.00101 | $1.01M | -14.7% | $472.2K | $97.8K | Buy | |
| 17 | $0.000376 | $361.7K | -41.4% | $461.8K | $64.4K | Buy | |
| 18 | $0.000127 | $121.1K | +177.0% | $419.0K | $29.7K | Buy | |
| 19 | $0.000136 | $132.4K | +177.0% | $288.8K | $31.0K | Buy | |
| 20 | $0.000282 | $279.8K | +433.0% | $153.7K | $44.9K | Buy |
Data: GeckoTerminal + DEX Screener. Prices can be delayed; "—" means the source did not provide it. Not financial advice. Rankings are not endorsements; always run the rug check.
DEX Screener alternative · Solana rug checker · LP lock checker · Token scanner · pump.fun scanner · Bundle checker · Dev wallet checker · Telegram scan bot · @GlassDexio · Telegram